特殊场所的设计迎合各类型会议、活动和庆典。
| FUNCTION AREAS | SEATING CAPACITY | ||
| Banquet | Classroom | Theatre | |
| Convention Hall | 360 persons | 250 persons | 450 persons |
| Meeting Room A | 20 persons | 24 persons | 25 persons |
| Meeting Room B | — | 24 persons | 25 persons |
| Beach Front | 300 persons | — | — |
| Garden | 100 persons | — | 200 persons |
| Gazebo | 80 persons | — | 80 persons |
| Poolside | 50 persons | — | — |
| South Sea Dining | 50 persons | — | — |
| VIP Room | 24 persons | — | — |
| Karaoke Room | 15 persons | — | — |


